Gads | Kopējais kino izrādīšanas vietu skaits |
t.sk. kinoteātri | Daudzzāļu kinoteātru skaits |
Ekrānu skaits | t.sk. digitālo ekrānu skaits |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 32 | 20 | 4 | 80 | 75 |
2022 | 32 | 20 | 4 | 80 | 76 |
2021 | 32 | 19 | 4 | 78 | 69 |
2020 | 32 | 18 | 3 | 69 | 60 |
2019 | 34 | 20 | 5 | 81 | 72 |
2018 | 27 | 19 | 4 | 66 | 65 |
2017 | 23 | 18 | 4 | 61 | 60 |
2016 | 22 | 18 | 4 | 62 | 60 |
2015 | 22 | 16 | 4 | 58 | 57 |
2014 | 29 | 15 | 4 | 64 | 44 |
2013 | 32 | 14 | 4 | 66 | 36 |
2012 | 25 | 17 | 4 | 62 | 28 |
2011 | 26 | 17 | 4 | 63 | 15 |
2010 | 26 | 17 | 4 | 63 | 11 |
2009 | 28 | 17 | 3 | 55 | 4 |
2008 | 28 | 15 | 2 | 50 | 3 |
2007 | 32 | 14 | 1 | 46 | 0 |
2006 | 33 | 18 | 1 | 49 | 0 |
2005 | 45 | 19 | 1 | 61 | 0 |
2004 | 61 | 24 | 1 | 78 | 0 |
2003 | 88 | 33 | 1 | 105 | 0 |
2002 | 103 | 33 | 0 | 107 | 0 |
Publicēts: 24.03.2021.