Gads | Kopā EUR | LV filmas | Eiropas filmas | ASV filmas | Citu valstu filmas |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 13 398 190 | 766 238 | 1 394 699 | 10 864 107 | 373 146 |
2022 | 11 171 867 | 831 836 | 1 263 100 | 8 807 620 | 269 312 |
2021 | 3 104 418 | 284 050 | 203 200 | 2 279 522 | 337 646 |
2020 | 5 105 321 | 783 300 | 1 170 795 | 2 954 405 | 196 821 |
2019 | 14 962 678 | 2 504 132 | 1 985 625 | 10 211 619 | 261 302 |
2018 | 13 293 973 | 2 503 019 | 1 803 128 | 8 658 161 | 329 655 |
2017 | 12 860 497 | 736 976 | 2 238 726 | 9 469 882 | 414 913 |
2016 | 12 209 719 | 656 670 | 1 724 778 | 9 777 866 | 50 406 |
2015 | 11 166 864 | 239 465 | 2 022 661 | 8 690 753 | 289 007 |
2014 | 10 177 331 | 443 717 | 2 201 469 | 6 845 648 | 686 497 |
2013 | 10 309 885 | 228 368 | 1 114 170 | 7 998 473 | 968 874 |
2012 | 9 755 740 | 284 317 | 1 802 817 | 7 560 592 | 108 015 |
2011 | 8 388 770 | 135 496 | 870 260 | 6 802 103 | 580 911 |
Publicēts: 24.03.2021.