Publicēts: 23.03.2021.
Nosaukums latviski | Nosaukums angliski | Režisors | Studija | Apmeklētāju skaits | Ieņēmumi EUR | |
1. | Mātes piens | Soviet Milk | Ināra Kolmane | Deviņi | 55 873 | 267 939 |
2. | Mana brīvība | My Freedom | Ilze Kunga-Melgaile | Tasse Film | 15 934 | 66 424 |
3. | Saule spīd 24 stundas | 24 Hr Sunshine | Juris Poškus | Fa Filma | 11 387 | 62 487 |
4. | Ekstāze | Ecstasis | Dž. Dž. Džilindžers | Centaur Films | 10 551 | 70 715 |
5. | Janvāris | January | Viesturs Kairišs | Mistrus Media | 10 460 | 34 848 |
6. | Ēriks Akmenssirds | Erik Stoneheart | Ilmars Rāgs | Amrion (Igaunija) Paul Thiltges Distributions (Luksemburga), Studio Uljana Kim (Lietuva), Helsinki-filmi Oy (Somija), Studija Lokomotīve (Latvija) | 8 540 | 38 727 |
7. | Ziemassvētki džungļos | Christmas in the Jungle | Jāks Kilmi | Studija Lokomotīve | 6 421 | 22 365 |
8. | Circenīša Ziemassvētki | Accidental Santa | Aigars Grauba | Filmu studija Grauba | 4 825 | 18 921 |
9. | Lielais Indriķis | Henry the Great | Jānis Cimmermanis | Filmu studija "Animācijas brigāde" | 3 855 | 12 425 |
10. | Aptiekārs Melhiors | Melchior the Apothecary | Elmo Nīganens | Taska Film (Igaunija), Film Angels Production (Latvija), Hansa Film (Vācija) | 3 025 | 13 626 |
Nosaukums latviski | Nosaukums angliski | Režisors | Studija | Apmeklētāju skaits | Ieņēmumi EUR | |
1. | Janvāris | January | Viesturs Kairišs |
Mistrus Media, Artbox (Lietuva), Staron Film (Polija) |
35 267 | 152 620 |
2. | Circenīša Ziemassvētki | Accidental Santa | Aigars Grauba |
Filmu studija Grauba |
27 468 | 130 479 |
3. | Ziemassvētki džungļos | Christmas in the Jungle | Jāks Kilmi | Studio Locomotive | 25 972 | 109 606 |
4. | Māsas | Sisters | Linda Olte |
Trickster Pictures, Fenixfilm, Deep Sea Studios, Albolina Film (Itālija) |
12 402 | 49 579 |
5. | Svingeri krievu gaumē | Swingers 2022 | Andrejs Ēķis | Cinevilla Films | 10 889 | 74 535 |
6. | Mamma vēl smaida | Keep Smiling, Mom! | Elza Gauja | RIVERBED | 9 655 | 44 283 |
7. | Suflieris | Dawn of War (O2) | Margus Paju |
Nafta Films, Taska Film (Igaunija), Solar Films (Somija), Film Angels Productions (Latvija) |
9 165 | 47 960 |
8. | Neona pavasaris | Neon Spring | Matīss Kaža |
Trickster Pictures, Fenixfilm, Deep Sea Studios |
4 539 | 21 411 |
9. | No Ghetto līdz Olimpiskajam zeltam | From Ghetto to Olympic Gold | Rolands Rekke | Ghetto Media House | 4 141 | 9 822 |
10. | Mans laulību projekts | My Love Affair with Marriage | Signe Baumane |
Studio Locomotive, The Marriage Project LLC (ASV), Antevita Films (Luksemburga) |
4 135 | 24 795 |
Nosaukums latviski | Nosaukums angliski | Režisors | Studija | Apmeklētāju skaits | Ieņēmumi EUR | |
1. | Emīlija. Latvijas preses karaliene | Emily. Queen Of The Press | Kristīne Želve, Gints Grūbe, Dāvis Sīmanis, Andis Mizišs | Mistrus Media | 18 276 | 62 492 |
2. | Tizlenes | Lame-o's | Marta Elīna Martinsone | Ego Media | 16 077 | 65 029 |
3. | Bedre | The Pit | Dace Pūce | Marana Productions | 6 665 | 20 951 |
4. | Tabu | Taboo | Andrejs Ēķis | Cinevilla Films | 5 313 | 29 170 |
5. | Mans mīļākais karš | My Favorite War | Ilze Burkovska-Jacobsen | Ego Media/ Bivrost Film | 4 963 | 13 720 |
6. | Saki Jā! | Say - I Do! | Māris Martinsons | K Films | 4 218 | 22 294 |
7. | Wild East. Kur vedīs veļš | Wild East | Matīss Kaža | Fenixfilm, Deep Sea Studios | 3 117 | 13 436 |
8. | Dvēseļu putenis | Blizzard Of Souls | Dzintars Dreibergs | KULTFILMA | 1 513 | 4 143 |
9. | Spogulī | In The Mirror | Laila Pakalniņa | Kompānija Hargla | 1 347 | 3 913 |
10. | Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi | Jacob, Mimmi And The Talking Dogs | Edmunds Jansons | Atom Art | 1 313 | 3 068 |
Filmas nosaukums latviski | Filmas nosaukums angliski | Režisors | Producents | Apmeklētāju skaits | Ieņēmumi EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pilsēta pie upes | The Sign Painter | Viesturs Kairišs | Ego Media / 8Heads Productions / Artbox / Magiclab | 70 372 | 309 567 |
2. | Klases salidojums 2 | Class Reunion 2 | Andrejs Ēķis | Platforma | 46 261 | 248 103 |
3. | Dvēseļu putenis | Blizzard of Souls | Dzintars Dreibergs | KULTFILMA | 24 758 | 116 208 |
4. | Mans mīļākais karš | My Favorite War | Ilze Burkovska- Jacobsen |
Ego Media/ Bivrost Film | 12 093 | 27 308 |
5. | Jaungada taksometrs 2 | New Year’s Eve Taxi 2 | Māris Martinsons | K FILMS | 3 735 | 17 245 |
6. | Projām | Away | Gints Zilbalodis | Bilibaba | 3 710 | 9 990 |
7. | Jelgava 94 | Jelgava 94 | Jānis Ābele | Jura Podnieka Studija | 1 893 | 3 077 |
8. | Maiņa | The Shift | Reinis Kalviņš | Mistrus Media | 1 522 | 6 686 |
9. | Izmisums | The Despair | Kārlis Lesiņš | Woodpecker Pictures | 1 403 | 5 578 |
10. | Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi | Jacob, Mimmi and the Talking Dogs | Edmunds Jansons | Atom Art | 1 190 | 3 172 |
Filmas nosaukums latviski | Filmas nosaukums angliski | Režisors | Producents | Apmeklētāju skaits | Ieņēmumi EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dvēseļu putenis | Blizzard of Souls | Dzintars Dreibergs | KULTFILMA | 226 984 | 1 143 826 |
2. | Klases salidojums | Class Reunion | Andrejs Ēķis | Platforma | 80 967 | 391 574 |
3. | Jelgava ’94 | Jelgava ’94 | Jānis Ābele | Jura Podnieka Studija | 34 597 | 156 931 |
4. | Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi | Jacob, Mimmi and the Talking Dogs | Edmunds Jansons | Atom Art | 28 926 | 89 587 |
5. | Lote un pazudušie pūķi | Lotte and the Lost Dragons | Janno Põldma, Heiki Ernits | Rija Films, Eesti Joonisfilm | 27 502 | 105 002 |
6. | Blakus | Side by Side | Alise Zariņa | MF Production | 24 970 | 122 679 |
7. | Jaungada taksometrs 2 | New Year’s Eve Taxi 2 | Māris Martinsons | K FILMS | 23 296 | 113 036 |
8. | 1906 | 1906 | Gatis Šmits | Tanka | 13 254 | 58 954 |
9. | Vecā dārza noslēpums | Mystery of the Old Garden, the | Olafs Okonovs, Gunita Groša | F.O.R.M.A. | 12 166 | 43 284 |
10. | Jaungada taksometrs | New Year’s Eve Taxi | Māris Martinsons | KRUKFILMS | 11 860 | 49 564 |
Filmas nosaukums latviski | Filmas nosaukums angliski | Režisors | Producents | Apmeklētāju skaits | Ieņēmumi EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Homo Novus | Homo Novus | Anna Viduleja | Film Angels Productions | 91 561 | 435 525 |
2. | Nameja gredzens | Pagan King, The | Aigars Grauba | Platforma Filma | 82 285 | 422 564 |
3. | Kriminālās ekselences fonds | The Foundation of Criminal Excellence | Oskars Rupenheits | COMETE Films, fon Films, Jura Podnieka Studija | 81 526 | 462 497 |
4. | Bille | Bille | Ināra Kolmane | Deviņi | 60 215 | 227 938 |
5. | Paradīze 89 | Paradise 89 | Madara Dišlere | Tasse Film | 57 386 | 224 092 |
6. | Tēvs Nakts | Mover, The | Dāvis Sīmanis | Mistrus Media | 40 632 | 163 603 |
7. | Jaungada taksometrs | New Year’s Eve Taxi | Māris Martinsons | KRUKFILMS | 39 842 | 195 341 |
8. | Blēži | Swindlers | Andrejs Ēķis | Platforma Filma, Cinevilla Studio | 29 660 | 130 590 |
9. | Baltu Ciltis/Eiropas pēdējie pagāni | Baltic Tribes/The Last Pagans of Europe | Raitis Ābele, Lauris Ābele | Tritone Studio | 16 109 | 66 038 |
10. | Turpinājums | To be Continued | Ivars Seleckis | Mistrus Media | 11 453 | 32 249 |
Filmas nosaukums latviski | Filmas nosaukums angliski | Režisors | Producents | Apmeklētāju skaits | Ieņēmumi EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vectēvs, kas bīstamāks par datoru | Grandpa More Dangerous Than Computer | Varis Brasla | Studija F.O.R.M.A. | 76 068 | 281 030 |
2. | Svingeri | Swingers | Andrejs Ēķis | Platforma | 58 560 | 277 648 |
3. | Astoņas zvaigznes | Eight Stars | Askolds Saulītis | Studija Centrums/Terra Europa | 7 474 | 9 599 |
4. | Ar putām uz lūpām | Foaming At The Mouth | Jānis Nords | Tasse Film | 7 251 | 29 557 |
5. | Ievainotais jātnieks | Wounded Rider | Ilona Brūvere | Kinolats | 7 129 | 19 724 |
6. | Melānijas hronika | Chronicles of Melanie | Viesturs Kairišs | Mistrus Media | 4 942 | 16 714 |
7. | Tas, ko viņi neredz | What Nobody Can See | Staņislavs Tokalovs | Ego Media | 4 852 | 20 815 |
8. | Ātrie igauņu puiši | Sangarid (Dissidents, The) | Jaak Kilmi | Taska Film/Film Angels Studio | 4 605 | 16 011 |
9. | Pirmdzimtais | Firstborn | Aik Karapetian | Locomotive Productions | 4 168 | 16 388 |
10. | Atbrīvošanas diena | Liberation Day | Uģis Olte, Morten Traavik | VFS Films | 3 085 | 12 511 |
Filmas nosaukums latviski | Filmas nosaukums angliski | Režisors | Producents | Apmeklētāju skaits | Ieņēmumi EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Melānijas hronika | Chronicles Of Melanie | Viesturs Kairišs | Mistrus Media | 75 160 | 241 595 |
2. | Svingeri | Swingers | Andrejs Ēķis | Platforma | 50 111 | 262 828 |
3. | Es esmu šeit | Mellow Mud | Renārs Vimba | Tasse Film | 26 410 | 88 521 |
4. | Kvanta kods | Quantum Code | Santa Skutele | JPS | 8 464 | 870 |
5. | Pelnu sanatorija | Exiled | Dāvis Sīmanis | Locomotive Productions | 6 322 | 25 204 |
6. | Saules staros | Under the Sun (V paprscích slunce) | Vitaly Mansky | Vertov | 4 603 | 16 935 |
7. | Ausma | Dawn | Laila Pakalniņa | Kompānija Hargla | 1 892 | 5 454 |
8. | Īvāns | Īvāns | Andrejs Verhoustinskis | Ego Media | 1 473 | 409 |
9. | Lupatiņi un draugi | Lupatiņi un draugi | Edmunds Jansons | Atom Art | 1 303 | 4 095 |
10. | Likteņzeme | Land of Fate | Jānis Ozoliņš-Ozols | Rija Films | 1 095 | 1 725 |
Filmas nosaukums latviski | Filmas nosaukums angliski | Režisors | Producents | Apmeklētāju skaits | Ieņēmumi EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prāta Vētra: starp krastiem |
Brainstorm: In-between Shores |
Sandijs Semjonovs | Skuba Films/LKS | 24 217 | 89 639 |
2. | Mans tēvs baņķieris | My Father The Banker | Ieva Ozoliņa | Mistrus Media | 7 285 | 20 061 |
3. | Romeo un Džuljeta | Romeo ‘n Juliet | Māris Martinsons | Kruk Films | 6 221 | 22 169 |
4. | Modris | Modris | Juris Kursietis | Red Dot Media | 5 832 | 3 847 |
5. | Freimis. Mārtiņš Freimanis | Freimis. Martins Freimanis | Arvīds Krievs | Kaupo Filma | 4 908 | 9 097 |
6. | Ausma | Dawn | Laila Pakalniņa | Kompānija Hargla | 3 274 | 10 228 |
7. | Ručs un Norie | Ruch and Norie | Ināra Kolmane | Filmu Studija Deviņi | 3 225 | 4 477 |
8. | Kur palika tēvi? | Where did our Fathers Remain? | Dzintra Geka | Sibīrijas bērni | 1 871 | 1 710 |
9. | Īvāns | Ivans | Andrejs Verhoustinskis | Ego Media | 1 840 | 5 111 |
10. | Pazust Latgalē | Lost in Latgale | G.Ošmucnieks, K.Alksnis | G.Ošmucnieks, K.Alksnis | 1 442 | 3 046 |
Filmas nosaukums latviski | Filmas nosaukums angliski | Režisors | Producents | Apmeklētāju skaits | Ieņēmumi EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Izlaiduma gads | The Lesson | Andris Gauja | Riverbed, Mojo Raiser Productions | 34 438 | 129 930 |
2. | Džimlai rūdi rallallāā | Then It’s Hi! Hi! Hee |
Māris Putniņš, |
AB Studija | 32 617 | 107 554 |
3. | Zelta Zirgs | Golden Horse | Reinis Kalnaellis, Valentas Aškinis | Rija Films | 21 048 | 48 197 |
4. | Modris | Modris | Juris Kursietis | Red Dot Media | 17 711 | 56 406 |
5. | Kā mēs braucām lāci lūkoties! | Animation Programme | Animācijas Brigāde | 9 435 | 1 653 | |
6. | Tas ir tikai sākums | Ghetto Games – It’s Just the Beginning | Ghetto TV | 7 914 | 2 184 | |
7. | Segvārds Vientulis | Alias Loner | Normunds Pucis | NPGD | 5 847 | 19 789 |
8. | Akmeņi manās kabatās | Rocks in My Pockets | Signe Baumane | Studija Lokomotīve | 4 865 | 16 390 |
9. | Leģenda Dinamo | Legend Dinamo | Sandijs Semjonovs | Skuba Films | 2 741 | 9 519 |
10. | Nāc ar mani padejot! | Dance With Me! | Dzintars Dreibergs | Video Aģentūra | 2 249 | 472 |
Filmas nosaukums latviski | Filmas nosaukums angliski | Režisors | Producents | Apmeklētāju skaits | Ieņēmumi LVL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mammu, es Tevi mīlu | Mother, I Love You | Jānis Nords | Studija TANKA | 43 433 | 68 696 |
2. | Sapņu komanda | Dream Team | Aigars Grauba | Platforma | 41 351 | 54 589 |
3. | Sēņotāji | Mushroomers | Studija Lokomotīve | 4 369 | 12 423 | |
4. | Miglā | In the Fog | Sergejs Lozņitsa | Rija Films | 2 207 | 4 772 |
5. | Kapitālisms šķērsielā | Capitalism at Crossroad Street | Ivars Seleckis | Eiropas dokumentālā kino simpoziji | 1 318 | 2 218 |
6. | Atmodas antoloģija | The Path to Freedom | Askolds Saulītis | SubjektivFilma | 941 | 0 |
7. | Picas | Pizzas | Laila Pakalniņa | Kompānija Hargla | 572 | 1 132 |
8. | Golfa straume zem ledus kalna | Gulf Stream under Iceberg | Jevgēņijs Paškēvičs | Nida Filma | 386 | 404 |
9. | Raganu mēnesis | Una Celma | Fenix Film | 336 | 425 | |
10. | Tā dullā Strengas dēļ/Jūras nauda | Līga Gaisa/Astra Zoldnere | Air Productions | 334 | 512 |
Filmas nosaukums latviski |
Filmas nosaukums angļu valodā |
Režisors | Producents | Apmeklētāju skaits | Ieņēmumi LVL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sapņu komanda 1935 | Dream Team 1935 | Aigars Grauba | Platforma Filma | 46 095 | 124 089 |
2. | Animācijas īsfilmu programma | Animation Short Film Programme | 10 704 | 2 873 | ||
3. | Cilvēki tur | People Out There | Aik Karapetian | Locomotive Productions | 8 646 | 20 364 |
4. | Dokumentālists | The Documentarian | Ivars Zviedris | Vides filmu studija | 6 730 | 3 814 |
5. | Mēs. Komanda | We. Team | Armands Tripāns, Dāvids Ernštreits | Sports da Vision | 2 714 | 5 131 |
6. | Mona | Mona | Ināra Kolmane | Studija Deviņi | 2 613 | 6 053 |
7. | Golfa straume zem ledus kalna | Gulf Stream Under the Iceberg | Yevgeny Pashkevich | Nida Filma | 2 357 | 6 080 |
8. | Raganu mēnesis | A Month with the Witches | Una Celma | Fenixfilm | 1 794 | 3 304 |
9. | Mūžīgais kalendārs | The Perpetual Calendder | Jānis Ozoliņš Ozols | Rija Films | 1 574 | 891 |
10. | Vientuļā sala | Lonely Island | Peeter Simm | F.O.R.M.A. | 1 128 | 850 |
Filmas nosaukums latviski |
Filmas nosaukums angļu valodā |
Žanrs | Producents | Apmeklētāju skaits | Ieņēmumi LVL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dancis pa trim | Threesome Dance | Spēlfilma | Kaupo Filma | 32420 | 7218 |
2. | Lote un Mēnessakmens noslēpums | Lotte and the Moonstone Secret | Animācija | Rija Films | 18514 | 31940 |
3. | Kolka Cool | Kolka Cool | Spēlfilma | FA filma | 4197 | 12870 |
4. | Moniseur Tauriņš | Moniseur Taurins | Spēlfilma | Visio | 3951 | 8250 |
5. | Es mīlu Tevi, Rīga | I love You, Riga | Spēlfilma | Gumennikovfilms | 1765 | 3929 |
6. | Astoņi pilnmēneši | Dokfilma | 1759 | 1724 | ||
7. | Aleksandrs Laime un Anhela ūdenskrituma dimanti | Inventurers. Aleksandr Laime : Diamonds of Angel Falls | Dokfilma | Screen Vision | 1200 | 2400 |
8. | Kaupēns | Dokfilma | 1034 | 1831 | ||
9. | Zib mūža rats | Dokfilma | 965 | 1372 | ||
10. | Pareizi uzlidot | Against The Wind | Dokfilma | Rīgas Kinostudija | 932 | 637 |
Filmas nosaukums latviski |
Filmas nosaukums angļu valodā |
Žanrs | Producents | Apmeklētāju skaits | Ieņēmumi LVL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rūdolfa mantojums | Rudolf’s Gold | Spēlfilma | Platforma | 96 402 | 174 108 |
2. | Seržanta Lapiņa atgriešanās | Return of Sergeant Lapins | Spēlfilma | Tanka | 10 746 | 29 743 |
3. | Amaya | Hong Kong Confidential | Spēlfilma | KrukFilms | 7 211 | 16 283 |
4. | Pretrunīgā vēsture | Controversial History | Dokfilma | Filmu studija Deviņi | 2 729 | 2014 |
5. | Multenītes sniegā | Animāc. progr. | Animācijas brigāde, Dauka, Atom Art | 2 208 | 22 | |
6. | Ģimenes lietas | Family Instinct | Dokfilma | Fa Filma | 1 468 | 1 390 |
7. | Homo@lv | Homo@lv | Dokfilma | Elm Media | 1 321 | 228 |
8. | Sirsnīgi stāsti | Animāc.progr. | Atom Art, Rija, Animācijas Brigāde, JPS, Dauka | 1 161 | 2 923 | |
9. | Pa-saules skaņa | Sounds under the Sun | Dokfilma | Mistrus Media | 1 144 | 671 |
10. | Džosera piramīdas noslēpumi | The Secrets of the Pyramid of Djoser | Dokfilma | Studija Ģilde | 1 080 | 381 |
Filmas nosaukums latviski |
Filmas nosaukums angļu valodā |
Žanrs | Apmeklētāju skaits | Ieņēmumi LVL | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mazie laupītāji | Little Robbers | Spēlfilma | 20 486 | 47 193 |
2. | Es gribu Tavu meiču! | I Want Your Girl | Spēlfilma | 5 770 | 12 649 |
3. | Lūgšana krustā | Prayer on the Cross | Dokfilma | 4 170 | 1 800 |
4. | Bermontiāda | Our land and Liberty Bermontiade | Dokfilma | 3 208 | 1 838 |
5. | Vienīgā fotogrāfija | Spēlfilma | 3 135 | 825 | |
6. | Padoties aizliegts! | What Makes a Man | Dokfilma | 2 502 | 756 |
7. | Vai viegli augt? | Dokfilma | 2 385 | 3 181 | |
8. | Medības | The Hunt | Spēlfilma | 2 236 | 3 396 |
9. | Loengrīns no Varka kru | Lohengrin from Varka Crew | Dokfilma | 964 | 710 |
10. | Ledus pavēlnieks | Master of Ice | Animācija | 832 | 254 |