Nosaukums Latviski Filmas ražotājvalsts Apmeklētāju skaits Kases ieņēmumi Formāts
1.

Avatars: Ūdensceļš

ASV  121 653 994 052  2D/3D/IMAX 
2. Bārbija ASV/Lielbritānija 119 239 794 239  2D
3.

Runcis zābakos: Pēdējā vēlēšanās

ASV/Japāna 90 144  568 640  2D
4.

Openheimers

ASV/Lielbritānija 81 762  625 351  2D/IMAX 
5.

Super Mario Brāļi: Filma

ASV/Japāna  65 412  397 562 2D/3D/IMAX
6. Elementāri ASV 62 797  348 592  2D/3D 
7. Mātes piens Latvija  55 873  267 939  2D 
8. Troļļi 3 ASV  55 716  320 546 2D 
9.

Piecas naktis pie Fredija

ASV  41 304 279 278 2D 
10.

Ķepu patruļa: Varenā filma

ASV/Kanāda  40 567 241 194  2D 
  Nosaukums Latviski Filmas ražotājvalsts Apmeklētāju skaits Kases ieņēmumi Formāts
1. Minioni 2 ASV 154 705 912 661 2D/3D
2. Avatars: Ūdensceļš ASV   91 985 785 686 2D/3D
3. Soniks 2: Filma ASV/Japāna   57 066 349 783 2D
4. DC supermīluļu līga ASV   45 186 261 249 2D
5. Doktors Streindžs neprāta multivisumā ASV   40 298 305 723 2D/3D/IMAX
6. Ārpus kartes ASV   38 036 272 445 2D/IMAX
7. Zirnekļcilvēks: Mājupceļa nav ASV   37 903 264 617 2D/IMAX
8. Betmens ASV   37 117 277 509 2D/IMAX
9. Biļete uz paradīzi ASV/Lielbritānija   36 404 263 087 2D
10. Janvāris Latvija/Lietuva/Polija   35 267 152 620 2D
  Nosaukums Latviski Filmas ražotājvalsts Apmeklētāju skaits Kases ieņēmumi Formāts
1. Nav laiks mirt ASV/Lielbritānija 39 195 299 775 2D/IMAX
2. Zirnekļcilvēks: Mājupceļa nav ASV 39 181 280 518 2D/IMAX
3. Guči nams Kanāda/ASV 30 595 213 847 2D
4. Kāpa ASV/Kanāda 22 564 172 497 2D/IMAX
5. Emīlija. Latvijas preses karaliene Latvija 18 276 62 492 2D
6. Ķepu patruļa: Filma Kanāda/ASV 16 540 93 075 2D
7. Tizlenes Latvija/Čehija 16 077 65 029 2D
8. Venoms: Būs slaktiņš ASV 14 861 109 900 2D/IMAX
9. Brīvais ASV 14 202 102 139 2D/3D/IMAX
10. Dziedi! 2 ASV 14 170 82 551 2D/3D
  Nosaukums Latviski Filmas ražotājvalsts Apmeklētāju skaits Kases ieņēmumi Formāts
1. Pilsēta pie upes Latvija/Čehija/Lietuva 70 372 309 567 2D
2. Klases salidojums 2 Latvija 46 261 248 103 2D
3. Soniks: Filma ASV/Japāna/Kanāda 43 638 227 317 2D
4. Ledus sirds 2 ASV 38 288 203 550 2D/3D
5. Tenet ASV/Lielbitānija 33 544 253 755 2D
6. Maskētie spiegi ASV 28 556 155 127 2D/3D
7. Sliktie puiši uz mūžu ASV 28 004 189 568 2D
8. Troļļi 2 ASV 26 287 140 657 2D/3D
9. Dūlitls ASV 26 155 142 021 2D
10. Dvēseļu putenis Latvija 24 758 116 208 2D
  Nosaukums Latviski Filmas ražotājvalsts Apmeklētāju skaits Kases ieņēmumi Filmas formāts
1. Dvēseļu putenis Latvija 226 984 1 143 826 2D
2. Karalis Lauva ASV 109 821 591 195 3D
3. Kā pieradināt pūķi 3 ASV 101 182 527 429 3D
4. Mīluļu slepenā dzīve 2 ASV 95 487 445 267 3D
5. Džokers ASV 86 599 560 693 2D
6. Ledus sirds ASV 82 901 443 240 3D
7. Klases salidojums Latvija 80 967 391 574 2D
8. Atriebēji: Noslēgums ASV 72 596 509 102 3D
9. Jetijs ASV/Kanāda 57 404 292 388 3D
10. Reiz Holivudā ASV 51 675 332 534 2D
  Nosaukums Latviski Filmas ražotājvalsts Apmeklētāju skaits Kases ieņēmumi Filmas formāts
1. Viesnīca “Transilvānija” 3: Mošķu brīvdienas ASV 93 778 443 660 3D
2. Homo Novus Latvija 91 561 435 525 2D
3. Nameja gredzens Latvija 82 285 422 564 2D
4. Kriminālās ekselences fonds Latvija 81 526 462 497 2D
5. Grinčs ASV 80 637 425 040 3D
6. Bohēmista rapsodija ASV 72 751 445 481 2D
7. Bille Latvija 60 215 227 938 2D
8. Džonijs Anglis 3 ASV/Lielbritānija 58 471 318 006 2D
9. Paradīze 89 Latvija 57 386 224 092 3D
10. Brīvība piecdesmit nokrāsās ASV 57 307 361 343 3D
  Filmas nosaukums Ražotājvalsts Apmeklētāju skaits Kases ieņēmumi EUR Filmas formāts
1. Nejaukais es ASV 128 336 603 914 3D
2. Vectēvs, kas bīstamāks par datoru LV 76 068 281 030 2D
3. Bēbis Boss ASV 76 017 383 765 3D
4. Ātrs un bez žēlastības 8 ASV 72 813 429 530 2D
5. Karību jūras pirāti: Salazara atriebība ASV 69 774 394 311 3D
6. Tumsa piecdesmit nokrāsās ASV 63 631 370 715 2D
7. Svingeri LV 58 560 277 648 2D
8. Emodži filma ASV 52 576 242 504 3D
9. Smurfi: Zudušais ciemats ASV 51 038 230 803 3D
10. Vāģi 3 ASV 46 494 218 789 3D
  Filmas nosaukums Ražotājvalsts Apmeklētāju skaits Kases ieņēmumi EUR Filmas formāts
1. Mīluļu slepenā dzīve ASV/Japāna 121 426 540 494 3D
2. Ledus laikmets: lielā sadursme ASV 94 502 421 191 3D
3. Zootropole ASV 88 673 410 492 3D
4. Melānijas hronika Latvija/Čehija/Somija 75 160 241 595  
5. Dusmīgie putni. Filma ASV/Somija 74 753 320 946 3D
6. Dedpūls ASV 68 408 336 171  
7. Pašnāvnieku vienība ASV 64 230 366 155 3D
8. Troļļi ASV 63 329 292 421 3D
9. Bridžitas Džounsas mazulis Lielbritānija/Īrija/Francija/ASV 54 256 287 414  
10. Svingeri Latvija 50 111 262 828  
  Filmas nosaukums Ražotājvalsts Apmeklētāju skaits Kases ieņēmumi EUR Filmas formāts
1. Minjoni ASV 168 035 758 267 3D
2. Ātrs un bez žēlastības 7 ASV/Japāna 87 374 449 507  
3. Viesnīca “Transilvānija” 2 ASV 84 106 379 907 3D
4. 007: Spektrs Lielbritānija/ASV 80 919 438 561  
5. Piecdesmit Greja nokrāsas ASV 80 131 416 318  
6. Mājas ASV 58 611 259 698 3D
7. Prāta spēles ASV 58 530 253 731 3D
8. Juras laikmeta pasaule ASV 54 204 280 671 3D
9. Zvaigžņu kari: Spēks mostas ASV 50 268 287 506 3D
10. Sūklis Bobs Kvadrātbiksis ASV 48 937 217 294 3D
  Filmas nosaukums Ražotājvalsts Apmeklētāju skaits Kases ieņēmumi EUR Filmas formāts
1. Rio 2 ASV 87 443 371 497 3D
2. Madagaskaras pingvīni ASV 71 967 324 115 3D
3. Kā pieradināt pūķi 2 ASV 71 917 292 782 3D
4. Ledus sirds ASV 57 134 241 617 3D
5. Hobits: piecu armiju kauja Jaunzēlande/ASV 47 861 270 123 3D
6. Pībodija kungs un Šērmens ASV 44 294 181 632 3D
7. Lūsija Francija 44 101 208 909  
8. Starp zvaigznēm ASV/Lielbritānija 42 166 202 254  
9. Kastīši ASV 39 424 172 231 3D
10. Melnā feja Malefisenta ASV/Lielbritānija 38 437 175 969 3D
  Filmas nosaukums Ražotājvalsts Apmeklētāju skaits Kases ieņēmumi LVL Kases ieņēmumi EUR Filmas formāts
1. Nejaukais Es 2 ASV 101 512 291 401 414 626 3D
2. Krūdi ASV 67 173 203 190 289 113 3D
3. Smurfi 2 ASV 57 848 167 729 238 657 3D
4. Mošķīšu universitāte ASV 54 073 145 033 206 363 3D
5. Krāpšanas ilūzija Francija/ASV 46 899 153 134 217 890  
6. Ātrs un bez želastības 6 ASV 45 610 137 954 196 291  
7. Mammu, es tevi mīlu Latvija 43 433 77 629 110 456  
8. Sapņu komanda 1935 Latvija 41 351 54 589 77 673  
9. Gravitāte ASV 39 589 151 731 215 894 3D
10. Lielais Getsbijs Austrālija/ASV 38 645 137 019 194 961 3D
  Filmas nosaukums Ražotājvalsts Apmeklētāju skaits Kases ieņēmumi LVL Kopiju skaits Filmas formāts
1. Leduslaikmets ASV 148 232 434 358 618 039 3D
2. Madagaskara 3 ASV 105 988 303 464 431 793 3D
3. Skyfall Lielbritānija/ASV 84 114 276 319 393 169 35mm
4. Drošsirde ASV 59 651 162 496 231 212 3D
5. Krēsla: Aptumsums ASV/Lielbritānija 56 473 172 488 245 429 35mm
6. Viesnīca “Transilvānija” ASV 46 401 148 109 210 741 3D
7. Meitene ar pūķa tetovējumu ASV/Zviedrija/Norvēģija 46 239 142 117 202 215 35mm
8. Sapņu komanda 1935 Latvija 46 095 124 089 176 564 35mm
9. Runcis Zābakos ASV 45 607 129 712 184 565 3D
10. Loraks ASV 43 423 116 776 166 158 3D
  Filmas nosaukums Ražotājvalsts Apmeklētāju skaits Kases ieņēmumi LVL Kopiju skaits
1. Vāģi 2 ASV 75 975 196 318 17
2. Karību jūras pirāti: pasaules malā ASV 75 563 246 257 10
3. Rio ASV 62 437 175 479 14
4. Kung Fu Panda 2 ASV 61 927 175 360 14
5. Smurfs   56 315 152 745 12
6. Paģiras 2 ASV 52 899 154 339 6
7. Sapinušies ASV 49 954 131 431 13
8. Harijs Poters un Nāves dāvesti 2 ASV/Lielbritānija 48 074 143 288 10
9. Džonijs Anglis atgriežas ASV/Francija/Lielbritānija 46 177 133 627 8
10. Krēslas sāga: Rītausma 1 ASV 45 284 131 857 8
   Filmas nosaukums Ražotājvalsts Apmeklētāju skaits Kases ieņēmumi LVL Kopiju skaits
1. Avatars ASV 142 004 544 968 8
2. Šreks: Ilgi un laimīgi ASV 108 828 293 881 12
3. Rūdolfa mantojums Latvija 96 402 174 108 Digital
4. Nejaukais Es ASV 68 063 185 147 14
5. Pirmsākums ASV 64 036 178 219 5
6. Alise Brīnumzemē ASV 61 516 200 555 7
7. Sekss un Lielpilsēta 2 ASV 53 039 148 954 5
8. Krēsla/ Aptumsums ASV 49 160 122 241 7
9. Ēd, lūdzies, mīli ASV 48 798 141 131 7
10. Kā pieradināt pūķi ASV 44 923 123 314 11
  Filmas nosaukums Ražotājvalsts Apmeklētāju skaits Kases ieņēmumi LVL Kopiju skaits
1. Leduslaikmets 3/ Dinozauru ēra ASV 132 625 392 847 12
2. 2012 ASV/Kanāda 67 589 211 488 7
3. Avatars ASV 59 031 217 022 8
4. Krēsla/ Jauns mēness ASV 51 832 149 998 6
5. Augšup ASV 47 161 153 513 7
6. Eņģeļi un dēmoni ASV 44 932 124 046 9
7. Harijs  Poters un jauktasiņu princis Lielbritānija/ASV 44 382 122 005 6
8. Supersuns Bulta ASV 37 503 115 389 8
9. Vienmēr jā ASV 37 098 121 143 4
10. Graustu miljonārs ASV 36 672 129 220 2