Gads | Nacionālo filmu apmeklējums | Latvijas filmu īpatsvars % | Ārzemju filmu apmeklējums | Apmeklējums kopā | Kino apmeklējumu skaits* |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 167 149 | 8,24 | 1 863 396 | 2 030 545 | 1,08 |
2022 | 188 352 | 10,98 | 1 527 142 | 1 715 494 | 1,10 |
2021 | 79 407 | 15,77 | 424 034 | 503 441 | 0,27 |
2020 | 178 963 | 19,90 | 720 473 | 899 436 | 0,47 |
2019 | 548 938 | 20,16 | 2 174 484 | 2 723 422 | 1,42 |
2018 | 556 832 | 22,07 | 1 966 768 | 2 523 600 | 1,30 |
2017 | 194 083 | 7,84 | 2 282 868 | 2 476 951 | 1,27 |
2016 | 185 782 | 7,38 | 2 330 477 | 2 516 259 | 1,28 |
2015 | 103 598 | 4,39 | 2 254 114 | 2 357 712 | 1,20 |
2014 | 175 207 | 7,58 | 2 135 924 | 2 311 131 | 1,16 |
2013 | 143 379 | 6,03 | 2 234 307 | 2 377 686 | 1,18 |
2012 | 103 040 | 4,51 | 2 183 302 | 2 286 342 | 1,13 |
2011 | 92 386 | 4,48 | 1 968 763 | 2 061 149 | 0,99 |
2010 | 146 379 | 6,9 | 1 959 848 | 2 106 227 | 0,94 |
2009 | 83 230 | 4,3 | 1 860 769 | 1 943 999 | 0,86 |
2008 | 115 400 | 4,9 | 2 239 269 | 2 354 669 | 1,03 |
2007 | 24 802 | 1,1 | 2 200 520 | 2 225 322 | 1,00 |
2006 | 36 106 | 1,75 | 2 024 338 | 2 060 444 | 0,90 |
* uz vienu iedzīvotāju gadā